Tyče ťahané šesťhranné
Popis
Tyče ťahané šesťhranné | ||||||
EN 10277 / 10278 | ||||||
S235JR C + C | ||||||
S355J2 C + C | ||||||
11SMn30 + C | ||||||
C45 + C | ||||||
Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | Menovitý rozmer | Dĺžka | Teoretická hmotnosť | |
d (mm) | (mm) | (kg/m) | d (mm) | (mm) | (kg/m) | |
8,00 | 3000 | 0,435 | 19,00 | 3000 | 2,450 | |
9,00 | 3000 | 0,551 | 21,00 | 3000 | 3,020 | |
10,00 | 3000 | 0,680 | 22,00 | 3000 | 3,290 | |
11,00 | 3000 | 0,823 | 24,00 | 3000 | 3,920 | |
12,00 | 3000 | 0,979 | 25,00 | 3000 | 4,340 | |
13,00 | 3000 | 1,150 | 26,00 | 3000 | 4,600 | |
14,00 | 3000 | 1,330 | 27,00 | 3000 | 4,960 | |
15,00 | 3000 | 1,550 | 30,00 | 3000 | 6,120 | |
16,00 | 3000 | 1,740 | 32,00 | 3000 | 6,960 | |
17,00 | 3000 | 1,970 | 36,00 | 3000 | 8,810 | |
18,00 | 3000 | 2,200 |
Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.