Rúry izolované

Popis
Rúry izolované
       21
EN DIN  
10217-1 DIN 2458/1626  
P235TR1 St37.0  
     
Priemer Hrúbka steny Dĺžka Teoretická hmotnosť
d (mm) t (mm) (mm) (kg/m)
26,9 2,3 6000 1,737
33,7 2,9 6000 2,652
42,4 2,9 6000 3,608
48,3 2,9 6000 3,829
60,3 3,2 6000 5,238
76,1 3,2 6000 5,815
88,9 3,6 6000 8,894
108 3,6 6000 9,020


Uvedené údaje majú informatívny charakter. Pre informácie o cene a dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.